2024年10月29日92/95/98號(hào)汽油_0號(hào)柴油價(jià)格查詢

2024-10-29 12:42:34
地區(qū) 92號(hào)汽油 95號(hào)汽油 98號(hào)汽油 0號(hào)柴油
安徽 7.51 8.04 9.24 7.25
北京 7.56 8.04 9.54 7.26
重慶 7.62 8.05 9.73 7.28
福建 7.52 8.03 9.53 7.20
甘肅 7.55 8.06 8.91 7.12
廣東 7.58 8.21 10.21 7.22
廣西 7.61 8.23 9.36 7.27
貴州 7.68 8.12 9.02 7.32
海南 8.67 9.21 10.42 7.30
河北 7.55 7.97 8.79 7.21
黑龍江 7.52 8.05 9.13 7.02
河南 7.56 8.08 8.97 7.20
湖北 7.57 8.10 9.70 7.20
湖南 7.51 7.98 8.98 7.28
江蘇 7.53 8.01 9.91 7.17
江西 7.52 8.07 9.57 7.26
吉林 7.52 8.11 8.84 7.13
遼寧 7.70 8.18 8.92 7.11
內(nèi)蒙古 7.49 7.99 8.77 7.09
寧夏 7.46 7.88 9.00 7.10
青海 7.51 8.05 8.77 7.14
陜西 7.87 8.32 10.92 7.55
上海 7.52 8.00 9.50 7.19
山東 7.52 8.07 8.79 7.13
山西 7.51 8.10 9.60 7.28
四川 7.65 8.18 8.89 7.26
天津 7.55 7.97 9.47 7.21
西藏 8.43 8.92 9.94 7.75
新疆 7.35 7.87 8.79 6.99
云南 7.70 8.27 8.95 7.28
浙江 7.53 8.01 8.77 7.19

此汽油柴油價(jià)格表單位:人民幣(元)/升
備注:云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、西藏,貴州、內(nèi)蒙古、黑龍江油價(jià)沒有實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一價(jià)格,價(jià)格僅供參考使用。
聲明:本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。

2024年10月29日92/95/98號(hào)汽油_0號(hào)柴油價(jià)格查詢》永久閱讀地址: http://m.jiazhineng.cn/yingyu/254346/